Investigación y Posgrado
Consulta Externa de Proyectos de Investigación y Desarrollo Interdisciplinarios
En caso de necesitar más información, comunicarse a la siguiente dirección de correo. sigeva.consulta@unca.edu.ar
Unidad Academica | Titulo del Proyecto | Área Temática | Línea Prioritaria | Período de Vigencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|
Escuela de Arqueología | Territorios campesinos en El Alto-Ancasti. 1er. y 2do. Milenios d.C.s | EDUCACIÓN Y CULTURA | Patrimonio, Arte y Cultura | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Comunidades de Práctica e Identidad: el hacer alfarería durante las sociedades del primer milenio en el oeste Tinogasteño (sector meridional del Valle de Abaucán, Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Contribuciones arqueológicas, antropológicas y museológicas a los procesos de re-etnización y organización comunitaria indígena en la puna catamarqueña (Reserva de Biósfera de Laguna Blanca, Dpto. Belén) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Arqueología y Patrimonio: Dinámicas sociales en torno a la valoración del paisaje en la región centro y dpto. Pomán de la provincia de Catamarca | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Lugares y Paisajes de la Cuenca Ipizca-Icaño (Sierra de Ancasti, Catamarca). Caracterización Arqueológica, Antropológica y Patrimonial II | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Modos de vida y construcción de paisajes prehispánicos en Antofagasta de la Sierra (Provincia de Catamarca) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Paisajes culturales, evolución ambiental y paleoambiental en dos localidades de la provincia de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Escuela de Arqueología | Narrativas histórico-arqueológicas del faldeo occidental sur de las sierras del Ambato (Prov. de Catamarca y La Rioja) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Arqueología | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Las unidades de vegetación y el ambiente de las Sierras Pampeanas de Catamarca. I: Sierras de El Alto - Ancasti: Contribución multidisciplinaria al conocimiento de su diversidad florística, relaciones biogeográficas y etnobotánica. | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Estudio de interacciones microorganismos-planta-suelo, como estrategia para una agricultura sustentable en la Provincia de Catamarca. | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Optimización y estabilización de extractos bioactivos de residuos agroindustriales y especies vegetales nativas. evaluación de potenciales aplicaciones | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Transformación de Recursos Naturales en Productos Industriales de Alto Valor Agregado | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Rescate, caracterización y selección por atributos agronómicos del germoplasma de ají del monte (Capsicum chacoense) en el Valle central de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Alternativas de manejo de cultivos de Interés Regional | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Distribución y análisis de la variabilidad morfológica de la papa andina (Solanum tuberosum ssp andina) en la Provincia de Catamarca y su posible conservación in situ ? ex situ | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Inclusión/Exclusión Educativa | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Alternativas sustentables para el manejo fitosanitario de cultivos hortícolas en el Valle Central de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Evaluación de la tolerancia de nuevas variedades criollas de vid a la enfermedad de la madera "Hoja de malvon", en la Provincia de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Seguridad Alimentaria: Vigilancia y promoción de Buenas Practicas de Manufacturas en hipermercados que elaboran fraccionan y expenden alimentos en la Ciudad de Catamarca , su incidencia durante el confinamiento por la Covid-19. periodo 2021-2022 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Calidad y seguridad alimentaria | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Enteroparásitos y factores de riesgo relacionados a la contaminación de hortalizas de hoja del Mercado de Abasto Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Calidad y seguridad alimentaria | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Análisis e importancia de la gestión hospitalaria en las políticas de salud pública, de la Maternidad Provincial 25 de Mayo de Catamarca | SALUD PÚBLICA | Evaluación, Comunicación y Gestión del Riesgo | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Reforma del Estado en la Provincia de Catamarca (2019-2022) | DESARROLLO HUMANO | Políticas Públicas, Derechos, Ética | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | ¿Un modelo contable que de identidad a la Contabilidad Social y Ambiental es posible? | DESARROLLO HUMANO | Desarrollo Institucional y Social | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Dinámica demográfica, crecimiento económico y desarrollo local | DESARROLLO HUMANO | Procesos Económicos y Responsabilidad Social | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | Estructura Empresarial y Desarrollo Local | DESARROLLO HUMANO | Procesos Económicos y Responsabilidad Social | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Actividad anti-insecto de los aceites esenciales de comino (Cuminum cyminum L.) de Catamarca, Argentina, frente a insectos plaga y vectores de enfermedades | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Productos Naturales | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Investigación en Física Matemática | ENERGÍAS, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Energías Renovables | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Teoría de Filtros, Acotación y Convergencia de Operadores en el Tratamiento de Señales y Procesamiento de Imágenes | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Plataformas Tecnológicas. | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Una experiencia con estudiantes de las carreras de profesorado que se dictan en la facen, respecto a la situación de exámenes finales | EDUCACIÓN Y CULTURA | Problemáticas de la Educación Superior | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Biodiversidad de artrópodos acuáticos y terrestres en el ecosistema del arroyo El Simbolar, Concepción, Capayán, Catamarca y su utilización como bioindicadores | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | I.Concepciones didácticas de la enseñanza de la Educación Ambiental en alumnos practicantes y docentes nóveles de biología de la provincia de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Análisis y Visualización de datos utilizando Lenguaje R en Educación Superior | EDUCACIÓN Y CULTURA | nnovación y Tecnología Educativa | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Modelización dinámica discreta en la Física experimental mediante implementaciones interdisciplinarias de procesos físicos | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Estudio de comunidades en un tramo del río Belén (Catamarca) y su relación con la dinámica del Carbono Orgánico (agua y suelo) | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Restauración de Ambientes Degradados | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Aulas virtuales, un espacio para integrar e incluir desde la cognición y la inteligencia emocional y social | EDUCACIÓN Y CULTURA | Inclusión/Exclusión Educativa | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Implementación de las bases para establecer Niveles de Referencia de Diagnostico (DRLs) locales en pacientes del Valle Central de Catamarca, sometidos a dosis de radiación ionizante en radiodiagnóstico, control de calidad y radioproteccion | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Inclusión/Exclusión Educativa | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Estudio de funciones del tipo Mittag-Leffler en el Cálculo Fraccionario | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Uso del hidrogeno como vector energético: estudio de sistemas autónomos inteligentes, celdas de combustible PEM y electrolizadores | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Energías Renovables | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Desempeño de los alumnos ingresantes a la carrera profesorado en matemática de la facen-unca en la competencia resolución de problemas | EDUCACIÓN Y CULTURA - EDUCACIÓN MATEMÁTICA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Verificación del uso de las plataformas virtuales y redes sociales durante la época de pandemia en escuelas de Catamarca | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación a Distancia | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Métodos BOOTSTRAP para series de tiempo en la recuperación post incendio de áreas quemadas. Una herramienta aplicable en regiones incendiadas de la provincia de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Valoración del patrimonio paleontológico de la Provincia de Catamarca: diversidad, rescate y conservación de vertebrados fósiles procedentes del sector sudoriental de la Sierra de Ancasti | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Patrimonio, Arte y Cultura | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Diseño de nuevos materiales para baterías de Ion Litio | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Nano materiales y Nanotecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Búsqueda de compuestos bioactivos en especies vegetales de la provincia de Catamarca con potenciales aplicaciones agroalimentarias y sobre la salud | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Sentidos del habitar y territorios emergentes en Catamarca y Santiago del Estero. Chiqui/Tanicu, la Virgen del Valle y comunidades de seres en los límites del consenso territorial entre Estado-Nación, disciplinas académicas y capital neo-extractivista. | DESARROLLO HUMANO | Desarrollo Local Regional y Territorial | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | La virtualización de procesos educativos en tiempos de pandemia: el caso de las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Catamarca durante el año 2020 | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación a Distancia | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Compases de la gubernamentalidad, imaginarios sociales y ritmos de vida en Catamarca. Los trazados y pliegues políticos del ciclo 2015-2022 | DESARROLLO HUMANO | Cuestión Social y contextos sociopolíticos | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Ecología Política del habitar el Capitaloceno: prácticas, saberes y sensibilidades del habitar común, ante la avanzada extractivista en la Quebrada del Tala en el presente siglo | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Procesos de mediación pedagógica y tecnológica en las prácticas de enseñanza universitaria. Reconstruir los procesos metodológicos en los actuales escenarios educativos | EDUCACIÓN Y CULTURA | Problemáticas de la Educación Superior | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | La Dimensión Legal e Institucional de la Economía Social y Solidaria en Catamarca. Condicionamientos para el Desarrollo del Sector y Posibilidades de Respuestas Institucionales [Período 2021-2022] | DESARROLLO HUMANO | Desarrollo Local Regional y Territorial | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | La construcción de la mediación pedagógica con tecnologías digitales: Un analisis de la acción tutorial de los docentes de la facultad de Humanidades de la UNCA | EDUCACIÓN Y CULTURA | Demandas y alternativas para la formación Docente y Profesional | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Religiosidad en el NOA: creencias y palimpsestos culturales. territorios, cartografias y epistemes relacionales. trazos de lo sagrado: la/s virgen/es y los santos en el enclave territorial del mundo calchaquí | DESARROLLO HUMANO | Estudios Filosóficos sobre Problemas Contemporáneos | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Romanticismo, Modernidad y Traducción. La recepción de los modelos literarios románticos franceses y alemanes en Argentina (1830-1910) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Estudios Filosóficos sobre Problemas Contemporáneos | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Mecanismos de gestión ciudadana que tensionaron la agenda pública municipal, en San Fernando del Valle de Catamarca, en la última década (2010-2020): caso de Villa Eumelia, Sociedad de Fomento de Villa cubas y Centro Vecinal Portal del Norte | DESARROLLO HUMANO | Cuestión Social y contextos sociopolíticos | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | El Asesor Pedagógico ante los nuevos desafíos de la educación: implicancias y resignificaciones en sus diferentes prácticas de intervención | EDUCACIÓN Y CULTURA | Demandas y alternativas para la formación Docente y Profesional | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Actores, posiciones, propuestas y debates en el Congreso Pedagógico Nacional (CPN) en Catamarca durante la transición democrática (1984/1988) | EDUCACIÓN Y CULTURA | Historia Regional y Latinoamericana | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Algoritmos basados en inteligencia artificial para modelar procesos de dinámica lenta, media y rápida | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Agroindustria. Producción agropecuaria tradicional y no tradicional | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Uso de herramientas hidrológicas para la producción sustentable Agronómica y Minera | CIENCIAS DE LA TIERRA-HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA | Ambiente y Desarrollo Sustentable | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | El empleo de modelos en la enseñanza de matemática para ingeniería con apoyo de software dinámico | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Metodologías activas de enseñanza y su incidencia en la formación de ingenieros | EDUCACIÓN Y CULTURA | Demandas y alternativas para la formación Docente y Profesional | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Monitoreo de cuencas fluviales mediante Teledetección y Sistemas de Información Geográfica en la cuenca norte del río Abaucan | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | El Paisaje cultural urbano en Catamarca.Ciudad y territorio | EDUCACIÓN Y CULTURA | Patrimonio, Arte y Cultura | 01/01/2021 - 31/12/2022 | |
Facultad de Humanidades | Las instituciones carcelarias - Analisis de los entramados Socioculturales, Educativos y Sanitarios" | DESARROLLO HUMANO | Cuestión Social y contextos sociopolíticos | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Construcción y reconstrucción democrática en Catamarca. Estado y sociedad. 1965-2010 | EDUCACIÓN Y CULTURA | Historia Regional y Latinoamericana | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Valuación fiscal inmobiliaria para la equidad tributaria en el marco del nuevo Consenso Fiscal | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo Territorial | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Ingeniería de Software en la era de las Industrias 4.0 | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Plataformas Tecnológicas | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Paisajes de Catamarca en el devenir capitalocénico del (sistema-ecología-)mundo. Aproximaciones (g)locales a la crisis de habitabilidad de nuestro tiempo. | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | LAS TICs ARTICULACIÓN, TRANSFERENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGROPECUARIA, EN SISTEMAS SOCIOPRODUCTIVOS LOCALES." | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y las competencias en la formación de los ingenieros informáticos 4.0. de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | La variedad lingüística local en la enseñanza de la lengua. Dispositivos teóricos y metodológicos para el desarrollo de saberes lingüísticos y habilidades metalingüísticas en la enseñanza secundaria y superior | EDUCACIÓN Y CULTURA | Estudios Sociales y cognitivos del Lenguaje | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Incidencia de las políticas sociales en la calidad de vida relacionada con salud en las niñeces y adolescencias de la Provincia de Catamarca (2022-2023) | DESARROLLO HUMANO | "Políticas Públicas, Derechos, Ética " | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Algoritmos y Modelos para Energía Solar. | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Energías Renovables | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | DETERMINACION DE AREAS DE RIESGO HIDRICO EN LA ZONA URBANA DEL DPTO. VALLE VIEJO. PROVINCIA DE CATAMARCA | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo Territorial | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Monitoreo de la calidad del agua del rio del Valle en el trayecto Pirquitas-Tres Puentes, Catamarca." | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Desarrollo de una herramienta de software para el análisis visual de datos de eye tracking de estudiantes de Educación Superior. | EDUCACIÓN Y CULTURA | Innovación y Tecnología Educativa | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Sistema de Información Geográfica para el monitoreo de aguas de la cuenca del Abaucán | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Prácticas educativas mediadas por tecnologías en los cursos de Inglés con Fines Específicos (ESP) en el nivel superior | EDUCACIÓN Y CULTURA | Problemáticas de la Educación Superior | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Historia crítica de la literatura en Catamarca (1980-2015). Segunda etapa y catalogación 1980-2020. | EDUCACIÓN Y CULTURA | "Patrimonio, Arte y Cultura " | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Contribucion al conocimiento taxonomico, ecologico y corologico de los Myxomycetes (Protista, Myxomycota) de la provincia de Catamarca, Argentina." | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Memorias subterráneas: Luchas discursivas en Catamarca durante la dictadura (1976-1983) y la postdictadura | EDUCACIÓN Y CULTURA | Historia Regional y Latinoamericana | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Transición nutricional e inseguridad alimentaria. Efectos en la tendencia de sobrepeso y obesidad infantojuvenil en Catamarca en las últimas cuatro décadas. Análisis comparativo 1982-2019. | SALUD PÚBLICA | Nutrición y alimentación. | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Representaciones sociales y rasgos ideológicos en la literatura y en otros lenguajes artísticos | EDUCACIÓN Y CULTURA | Estudios Sociales y cognitivos del Lenguaje | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | El uso de los elementos del pensamiento crítico para desarrollar la competencia mediática en entornos digitales que favorecen la desinformación y noticias falsas: estudio en alumnos de las Facultades de Humanidades y Ciencias Económicas de la UNCa. | EDUCACIÓN Y CULTURA | Problemáticas de la Educación Superior | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Cs Económicas y de Administración | Diagnóstico de las perspectivas de la dinámica demográfica, el empleo y la pobreza vinculado con la exclusión y vulnerabilidad social de áreas urbanas y rurales de Catamarca dentro de la Región NOA, en el período 2011-2022." | DESARROLLO HUMANO | Procesos Económicos y Responsabilidad Social | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | IOT APLICADO A LA GANADERIA DE PRECISIÓN. | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Plataformas Tecnológicas. | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Cs Económicas y de Administración | Contabilidad abierta en empresas ¿utopía o paradigma disruptivo susceptible de aplicar? | DESARROLLO HUMANO | Procesos Económicos y Responsabilidad Social | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Determinación de la productividad del agua de riego a nivel parcelario en olivo (Olea europaea) mediante la evaluación del riego gravitacional en la Colonia del Valle, Dpto. Capayán, provincia de Catamarca" | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Estudio de factibilidad de Laboratorio Remoto para la formación experimental en las asignaturas de ciencias y tecnologías básicas de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA | EDUCACIÓN Y CULTURA | Innovación y Tecnología Educativa | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Enfoque sistémico en el proceso de comunicación en ambientes de aprendizajes mediados por tecnología | EDUCACIÓN Y CULTURA | Innovación y Tecnología Educativa | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Violencias Patriarcales-coloniales y resistencias sociales desde una perspectiva geopolítica situada. Catamarca, periodo 2022-2023" | DESARROLLO HUMANO | "Género, Cuerpos y Diversidad " | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Entretejido Social: Genero y Territorio en Catamarca | DESARROLLO HUMANO | "Género, Cuerpos y Diversidad " | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | Comportamiento de tres variedades de olivos (Olea europaea L.) para cultivo en seto, en el Valle Central de Catamarca." | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo Territorial | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Humanidades | Entre la cultura visual y la cultura técnica: revisión crítica de los modelos teóricos del animismo/vitalismo para la imagen | DESARROLLO HUMANO | Estudios Filosóficos sobre Problemas Contemporáneos | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Análisis e integración de la robótica en el proceso educativo universitario | EDUCACIÓN Y CULTURA | Innovación y Tecnología Educativa | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD QUELANTE DE IONES Cu2+ DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE TRES ESPECIES LIQUÉNICAS COMÚNMENTE EMPLEADAS COMO BIOMONITORES AMBIENTALES EN ÁREAS MINERAS. | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Restauración de Ambientes Degradados. | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Modelado y diseño de sistemas de almacenamiento electroquímico | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Energías Renovables | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Cs Económicas y de Administración | Dinámica de la Calidad de Vida en los Departamentos Belen, Pomán, Andalgalá y Tinogasta(Región Oeste) de la Provincia de Catamarca Periodo 2010-2021" | DESARROLLO HUMANO | Desarrollo Institucional y Social | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Perfil de ácidos grasos y estado oxidativo del aceite de nuez (Juglans regia L.) producido en el Departamento Santa María, provincia de Catamarca, cosecha 2022" | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Calidad y seguridad alimentaria | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Cs Económicas y de Administración | LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN Y EQUIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA." | EDUCACIÓN Y CULTURA | Inclusión/Exclusión Educativa | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | El monitoreo de neutrones cosmogénicos y su vinculación con parámetros fisicoquímicos del suelo y el aire en el Valle Central de Catamarca | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | "Evaluación, Comunicación y Gestión del Riesgo" | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Elementos de gamificación aplicados al comercio electrónico B2C, que influyen positivamente en la intención de compra del consumidor" | ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS | Plataformas Tecnológicas. | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Cs Económicas y de Administración | La economía circular como nuevo paradigma de la economía social y ambiental. Análisis del modelo contable aplicable. | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Derecho | Producciones Orgánicas y Agricultura Familiar: Camino complementario de la agricultura industrial. Aportes para alcanzar el ODS N° 2 de la Agenda 2030? | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Productos Naturales | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | E-Book para la lectura comprensiva en Ingles para las Ciencias Agropecuarias y Paisajismo. | EDUCACIÓN Y CULTURA | Educación en Ciencias y Tecnologías | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas | Procesos geoquímicos que controlan la dinámica del Flúor en el río Rincón (Dpto. Pomán - Catamarca) desde fuentes primarias | AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
Facultad de Ciencias de la Salud | Aptitud Física en Jugadores de Futbol Veteranos que tuvieron Sars-Cov-2 | SALUD PÚBLICA | Estrategias para el abordaje de problemáticas de salud pública en poblaciones vulnerables. | 01/01/2022 - 31/12/2023 | |
